调用时请使用 API Key 所属分组已开通的 Kling 模型(如
Kling-TokenHub)。控制台「定价」页可查看当前分组下的实际单价与倍率。可用模型
| 模型 | 说明 | 预扣上限(积分) | 参考预扣金额 |
|---|---|---|---|
kling-v2-5-turbo | 轻量快版,适合 720p / 1080p 常规成片 | 5 | ¥5 |
kling-v2-6 | 标准版,支持有声、4K 等更高档位 | 12 | ¥12 |
kling-v3 | 旗舰版,画质与能力最强 | 45 | ¥45 |
model_name 与 model 字段等价;未指定时默认 kling-v2-5-turbo。
TokenHub 官方积分单价(按秒)
以下为上游 TokenHub 价目(1 积分 = ¥1 零售价)。实际扣费以上游返回的final_unit_deduction 为准,无需自行按秒心算;下表仅供预估参考。
kling-v2-5-turbo
| 档位 | 积分 / 秒 |
|---|---|
| 720P | 0.3 |
| 1080P | 0.5 |
kling-v2-6
| 档位 | 积分 / 秒 |
|---|---|
| 720P | 0.3 |
| 1080P | 0.5 |
| 1080P 有声 | 1.0 |
| 1080P 有声(指定音色) | 1.2 |
| 4K(无声 / 有声) | 3.0 |
kling-v3
| 档位 | 积分 / 秒 |
|---|---|
| 720P | 0.6 |
| 720P 有声 | 0.9 |
| 1080P | 0.8 |
| 1080P 有声 | 1.2 |
| 4K(无声 / 有声) | 3.0 |
预扣与结算
- 提交任务:按该模型预扣上限冻结额度(如 v2.5-turbo 预扣 ¥5)。
- 任务成功:读取上游
final_unit_deduction(精确积分,支持小数,如1.5),按 积分 × ¥1/积分 × 分组倍率 实收,退还差额。 - 任务失败:退还全部预扣(与 Seedance 异步任务一致,以控制台日志为准)。
- 上游积分、视频时长
- 结算公式(如
1.5 积分 × ¥1/积分 = ¥1.5) - 预扣 / 退款 / 实际收费三条记录
与 Seedance 的区别
| 项 | Seedance 2.0 | Kling(TokenHub) |
|---|---|---|
| 模型前缀 | doubao-seedance-* | kling-v2-*、kling-v3 |
| 计费单位 | 输出 token(¥/百万 tokens) | 上游积分(¥/积分) |
| 主接口 | POST /v1/video/generations | POST /kling/v1/videos/text2video 等 |
| 素材 API | 支持 asset:// | 图生视频用 image URL,不走 Seedance 素材组 |
